Teplovzdušné - Otváranie výsuvom dvierok - nie
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 59.44.14
Obvykle u dodávateľa
1476,84 €
| Menovitý výkon | 4,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 59.44.16
Obvykle u dodávateľa
1521,15 €
| Menovitý výkon | 4,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 70.44.14
Obvykle u dodávateľa
1533,88 €
| Menovitý výkon | 5,6 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 59.50.04
Obvykle u dodávateľa
1533,88 €
| Menovitý výkon | 8,3 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 59.50.06
Obvykle u dodávateľa
1579,78 €
| Menovitý výkon | 8,3 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 70.44.16
Obvykle u dodávateľa
1579,78 €
| Menovitý výkon | 5,6 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 60.44.33.24
Obvykle u dodávateľa
1704,91 €
| Menovitý výkon | 6,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT L 4G S 60.44.33.24
Obvykle u dodávateľa
1704,91 €
| Menovitý výkon | 6,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 70.50.04
Obvykle u dodávateľa
1704,91 €
| Menovitý výkon | 11 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 60.44.33.26
Obvykle u dodávateľa
1756,03 €
| Menovitý výkon | 6,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT L 4G S 60.44.33.26
Obvykle u dodávateľa
1756,03 €
| Menovitý výkon | 6,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 70.50.06
Obvykle u dodávateľa
1756,03 €
| Menovitý výkon | 11 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 80.50.04
Obvykle u dodávateľa
1761,95 €
| Menovitý výkon | 11,1 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo

Romotop - HEAT L 2G S 70.44.33.23
Na sklade
1790 €
| Menovitý výkon | 7,2 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT 4G 80.50.06
Obvykle u dodávateľa
1814,78 €
| Menovitý výkon | 11,1 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 70.44.33.24
Obvykle u dodávateľa
1875,98 €
| Menovitý výkon | 9 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 70.44.33.26
Obvykle u dodávateľa
1932,25 €
| Menovitý výkon | 9 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 150 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 65.51.40.24
Obvykle u dodávateľa
2104,06 €
| Menovitý výkon | 10,4 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - DYNAMIC 2G 44.55.01N
Obvykle u dodávateľa
2114 €
| Menovitý výkon | 7 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - HEAT R 4G S 65.51.40.26
Obvykle u dodávateľa
2167,26 €
| Menovitý výkon | 10,4 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - DYNAMIC 2G 66.50.01N
Obvykle u dodávateľa
2333 €
| Menovitý výkon | 7,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - DYNAMIC 2G 66.50.13N
Obvykle u dodávateľa
2333 €
| Menovitý výkon | 4,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 200 mm |
| Hĺbka ohniska | zmenšená |
Rýchle info
Doprava zadarmo

Romotop - HEAT T 3G 70.50.01
Obvykle u dodávateľa
2391 €
| Menovitý výkon | 7,9 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 180 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |
Rýchle info
Doprava zadarmo
+ Darček

Romotop - DYNAMIC B 2G 66.50.01N
Obvykle u dodávateľa
2553 €
| Menovitý výkon | 7,8 kW |
|---|---|
| Napojenie vzduchu z exteriéru | áno |
| Priemer spalinového hrdla | 180 mm |
| Hĺbka ohniska | štandardná |